Stihl Akku-Rasenmäher RMA 239 C mit Akku AK 20 und Ladegerät AL 101 Orange
Produktdaten
| Material (Gehäuse) | Kunststoff |
|---|---|
| Schnellladegerät | Ohne Schnellladegerät |
| Schnittbreite | 37 cm |
| Mulchfunktion | Ohne Mulch-Funktion |
| Schnitthöhenverstellung | Mit Schnitthöhenverstellung |
| Fangvolumen | 40 l |
| Akkutyp | Li-lon |
| Min. Schnitthöhe | 30 mm |
| Max. Schnitthöhe | 70 mm |
| Akkuanzeige | Ohne Akkuanzeige |
| Anzahl Gänge Radantrieb (Stück) | 2 Stück |
| Art Fangsack | Kunststoffbox |
| Benötigte Akkus für Betrieb | 1x 36 V |
| Füllstandanzeige Fangsack | Mit Füllstandanzeige |
| Flächenempfehlung bis max. | 330 m² |
| Highwheeler | Ohne Highwheeler |
| Höhenverstellbarer Führungsholm | Führungsholm höhenverstellbar |
| Klappbarer Führungsholm | Mit klappbaren Führungsholm |
| Ladegerät | Mit Ladegerät |
| Rasenkamm | Ohne Rasenkamm |
| Anzahl Akkus | 1 |
| Gesamtspannung | 36 V |
| Akkuladung | 4 Ah |
| Anzahl Schnitthöhenabstufungen | 5 Stück |
| Nominale Akkuspannung | 36 V |
| Maximale Akkuspannung | 40,0 V |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 17,4 kg |
|---|---|
| Höhe | 53,7 cm |
| Breite | 42,5 cm |
| Tiefe | 79,0 cm |

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.